| 日本語OS | Microsoft® Windows® 7 Microsoft® Windows Vista® Service Pack 1以降 Microsoft® Windows® XP Service Pack 3 |
| Webブラウザ | Microsoft Internet Explorer® 6 SP1以降 必須 |
| インターネット接続環境 | 必須(最新プログラムへの更新時、ライセンス認証時及びオプション機能購入時に必要です。) |
| 対応機種(パソコン本体) | 上記日本語OSが稼動するパーソナルコンピュータ (CPU 1GHz以上を推奨) |
| メモリ | Microsoft® Windows® 7 1GB以上(32ビット)/2GB以上(64ビット) Microsoft® Windows Vista® 512MB以上(1GB以上を推奨) Microsoft® Windows® XP 256MB以上(512MB以上を推奨) |
| ディスプレイ | 本体に接続可能で、上記OSに対応したディスプレイ 解像度:1024×768以上必須(1280×1024以上を推奨) 画面の色:High Color(16ビット)以上必須 |
| ディスクドライブ | CD-ROMドライブ必須 |
| ハードディスク | 必須空き容量 100MB以上(データ領域は別途必要) |
| マウス、キーボード | 上記日本語OSで使用可能なマウス及びキーボード |
| 日本語入力システム | 上記日本語OSに対応した日本語変換システム |
| プリンタ | 上記日本語OSに対応したA4サイズの用紙に印刷可能なレーザープリンタおよびインクジェットプリンタ |
【勘定科目体系】
| 法人 | 一般(製造原価管理の選択あり) |
| 個人 | 一般(製造原価管理の選択あり) |
| 不動産 | |
| 農業(生産原価管理の選択あり) |
【データ件数】
| 制限なし | 事業所データ/仕訳データ(年間 30,000仕訳までを推奨) 1伝票入力行数/仕訳ライブラリ、伝票ライブラリ、摘要ライブラリ/ 固定資産、手形/スマートリスト(検索条件)/取引帳データ |
| 科目数 | 勘定科目:1,000件程度までを推奨(上限16,000件まで) 補助科目:10,000件程度までを推奨(上限130,000件まで) |
| カスタマイズ帳票 | カスタマイズ可能な帳簿数 10 ※内7つは、売上帳、仕入帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、現金出納帳、預金出納帳で使用 |
【入力最大文字数・桁数】
| 事業所 | 名称 30文字 |
| 科目(勘定科目、補助科目) | 名称 10文字/検索キー 半角8文字 |
| 伝票番号 | 半角数字6桁 |
| 金額欄 | 取引金額:プラス10桁、マイナス9桁/集計金額:プラス11桁、マイナス10桁 |
| 摘要欄 | 明細摘要 36文字/仕訳メモ 180文字 |
【オプション機能(別途有料)※】
| 部門管理 | 最大5階層/部門数:制限なし(100部門程度までを推奨) 部門設定、試算表(部門比較)がメニュー追加されます。 |
| 集計表 | 残高推移表(日次、月次)、5期比較財務諸表、元帳摘要集計表がメニュー追加されます。 |
| 予算管理 | 予算設定、予算実績対比表(月次・期間、年間推移)がメニュー追加されます。 |
| キャッシュ・フロー計算書 (法人データのみ) |
キャッシュ・フロー項目設定、キャッシュ・フロー項目集計、キャッシュ・フロー計算書がメニュー追加されます。 また、ビジュアル試算表にキャッシュ・フロー計算書グラフが追加されます |
| ファイル | 新規作成/開く/データーファイルの確認/データファイルを閉じる/DocuWorks※1/印刷/エクスポート/インポート/年度切替/次年度作成/過年度分割/バックアップ/バックアップファイルの復元/終了 |
| 帳簿・伝票 | 仕訳日記帳/総勘定元帳/補助元帳/かんたん取引帳/売上帳/仕入帳/売掛帳/買掛帳/経費帳/現金出納帳/預金出納帳/伝票(振替、入金、出金)/手形管理 |
| 集計 | 試算表 [日次・期間/月次・期間/年間推移/部門比較/前期比較/ビジュアル] 集計表オプション[残高推移表(日次)/残高推移表(月次)/5期比較財務諸表/元帳摘要集計表] 予算管理オプション[予算設定/予算実績対比表(月次・期間)/予算実績対比表(年間推移)] 消費税集計 [税区分集計表/科目別税区分集計表] |
| 決算・申告 | 決算書 【法人データ用】 決算書項目設定/決算書集計設定/決算書作成/株主資本等変動計算書/個別注記表 【個人データ用】 青色申告決算書[青色申告決算書項目設定/青色申告決算書集計設定/青色申告決算書作成/不動産所得の内訳(個人不動産データのみ)/収入金額の内訳(個人農業データのみ)/育成費用の計算(個人農業データのみ)] 白色申告決算書[白色申告決算書項目設定/白色申告決算書集計設定/白色申告決算書作成/不動産所得の内訳(個人不動産データのみ)/収入金額の内訳(個人農業データのみ)/育成費用の計算(個人農業データのみ)] キャッシュ・フロー計算書[キャッシュ・フロー項目設定/キャッシュ・フロー集計設定/キャッシュ・フロー計算書] 消費税[消費税集計設定/消費税申告書資料/消費税申告書作成] 家事関連費按分(個人データのみ) 固定資産[固定資産初期設定/固定資産管理] 所得税確定申告書作成 |
| 設定 | 基本情報/消費税設定/科目設定/科目残高入力/部門設定/消費税区分設定/常用科目設定/ライブラリ(仕訳、伝票、摘要)/帳簿・伝票設定(帳簿、伝票、伝票番号)/取引帳データ設定 |
| ツール | データメンテナンス/データ保護設定/最新年度の削除/履歴(作業履歴、仕訳履歴)/仕訳取込/仕訳書出/マッチングリスト(科目、部門、税区分)/関連ファイル管理/銀行明細取込 |
| ヘルプ | ヘルプ/Q&A/サポートお問い合せ/更新・購入/ビズソフトWebサイト/バージョン情報 |
![]()

まずは帳簿つけと
決算をしたい方へ
ツカエル会計V8
価格 23,100円

帳簿つけに加えて
給与明細書や資金繰りも
ツカエル会計 V8 経理パック
価格 28,350円